Prijzen & tarieven
De Johanna Engelina heeft haar tarief, gerelateerd aan comfort en capaciteit.
In de prijslijst treft u al onze tarieven aan met het maximaal aantal personen, thuishaven en extra services.
Let op: in het voor- en naseizoen hanteren wij aantrekkelijke kortingen!
Johanna Engelina | Prijslijst | 2022/2023 | ||
Meerdaagse tochten | ||||
Aantal passagiers | 1 t/m 22 | 23 t/m 27 | 28 t/m 33 | 33 t/m 55 |
Weektochten | ||||
Week; za 10u t/m vr16u | 7.280 | 8.160 | 9.320 | |
Week; ma 10u t/m zo 16u | 7.280 | 8.160 | 9.320 | |
Midweektochten (5 dagen) | ||||
Midweek; ma 10u tot vr 15u | 5.035 | 5.650 | 6.440 | |
Midweek; zo 21u tot vr 9u | 5.035 | 5.650 | 6.440 | |
Midweek; zo 21u tot vr 17u | 5.785 | 6.400 | 7.230 | |
Weekend | ||||
Weekend; vr 20u tot zo 17u | 3.540 | 3.970 | 4.520 | |
Kort weekend; za 10u tot zo 17u | 2.940 | 3.310 | 3.770 | |
Dagtochten | ||||
Max. aantal passagiers: 55 | ||||
zo/ma/di/wo/do van 10u tot 18u | 2.250 | |||
vr/za van 10u tot 18u | 2.695 | |||
Overig | ||||
Verlengdag | € 1.625 | € 1.625 | € 1.625 | |
Extra voor- of na-overnachting | € 750 | € 750 | € 790 | |
Aan boord betalen | ||||
Afkoop eindschoonmaak | € 215 | |||
Dekbedden | € 20 | Per Persoon | ||
Handdoeken/washandjes | € 9 | Per Persoon | ||
Vaatje Heineken (30 liter) | € 85 | Per 20 liter Fust | ||
Afvaarthaven | ||||
Enkhuizen/Harlingen/Amsterdam |
Kortingsperiodes meerdaagse tochten
In het voor- of naseizoen:
van 6 maart t/m 30 maart | of van 23 oktober t/m 17 november | 15% korting |
van 31 maart t/m 29 april | of van 25 september t/m 22 oktober | 10% korting |
Toelichting op prijzen
Prijzen zijn incl. 9% BTW, bemanning, haven- en sluisgelden, een beperkt aantal motoruren, en excl. dekbedden, handdoeken, catering, eindreiniging en reis-/annuleringsverzekering.
Prijswijzigingen voorbehouden