Prijzen & tarieven
De Johanna Engelina heeft haar tarief, gerelateerd aan comfort en capaciteit.
In de prijslijst treft u al onze tarieven aan met het maximaal aantal personen, thuishaven en extra services.
Let op: in het voor- en naseizoen hanteren wij aantrekkelijke kortingen!
Johanna Engelina | Prijslijst | 2022 | |||
Meerdaagse tochten | |||||
Aantal passagiers | 1 t/m 17 | 18 t/m 22 | 23 t/m 27 | 28 t/m 33 | 33 t/m 55 |
Weektochten | |||||
Week; za 10u t/m vr16u | € 5.790 | € 6.615 | € 7.415 | € 8.470 | |
Week; ma 10u t/m zo 16u | € 5.790 | € 6.615 | € 7.415 | € 8.470 | |
Midweektochten (5 dagen) | |||||
Midweek; ma 10u tot vr 15u | € 3.995 | € 4.575 | € 5.140 | € 5.855 | |
Midweek; zo 21u tot vr 9u | € 3.995 | € 4.575 | € 5.140 | € 5.855 | |
Midweek; zo 21u tot vr 17u | € 4.480 | € 5.120 | € 5.760 | € 6.560 | |
Weekend | |||||
Weekend; vr 20u tot zo 17u | € 2.800 | € 3.215 | € 3.605 | € 4.110 | |
Kort weekend; za 10u tot zo 17u | € 2.340 | € 2.670 | € 3.010 | € 3.425 | |
Dagtochten | |||||
Max. aantal passagiers: 55 | |||||
zo/ma/di/wo/do van 10u tot 18u | € 2.010 | ||||
vr/za van 10u tot 18u | € 2.450 | ||||
Overig | |||||
Verlengdag | € 1.475 | € 1.475 | € 1.475 | € 1.475 | |
Extra voor- of na-overnachting | € 690 | € 690 | € 690 | € 710 | |
Aan boord betalen | |||||
Afkoop eindschoonmaak | € 195 | ||||
Dekbedden | € 18 | per persoon | |||
Handdoeken/washandjes | € 8 | per persoon | |||
Vaatje Heineken (30 liter) | € 110 | ||||
Afvaarthaven | |||||
Enkhuizen/Harlingen/Amsterdam |
Kortingsperiodes meerdaagse tochten
In het voor- of naseizoen:
van 4 maart t/m 1 april | of van 24 oktober t/m 20 november | 15% korting |
van 2 april t/m 1 mei | of van 26 september t/m 23 oktober | 10% korting |
Toelichting op prijzen
Prijzen zijn incl. 9% BTW, bemanning, haven- en sluisgelden, een beperkt aantal motoruren, en excl. dekbedden, handdoeken, catering, eindreiniging en reis-/annuleringsverzekering.
Prijswijzigingen voorbehouden