Preise & Tarife
Die Johanna Engelina hat ihre Rate, bezogen auf Komfort und Kapazität.
In der Preisliste finden Sie alle unsere Preise mit der maximalen Anzahl von Personen, Heimathafen und zusätzliche Dienstleistungen.
Bitte beachten Sie: In der Früh- und Spätsaison nutzen wir attraktive Rabatte!
Johanna Engelina | 2023/2024 | ||
Mehrtägige Törns | |||
Passagierzahl | bis 26 | 27 bis 33 | 33 bis 55 |
Woche | |||
Woche; Sa 10.00u bis Fr 16.00u | € 8.990,- | € 10.250,- | |
Woche; Mo 10.00 U bis zo 16.00 U | € 8.990,- | € 10.250,- | |
Kurzwoche (5 Tagen) | |||
Kurzwoche; ma 10.00u tot vr 15.00u | € 6.250,- | € 7.090,- | |
Kurzwoche; So 21U bis Fr 9U | € 6.250,- | € 7.090,- | |
Kurzwoche; So 21U bis Fr 17U | € 7.100,- | € 8.080,- | |
Wochenende | |||
Wochenende; Fr 20U bis So 17U | € 4.365,- | € 4.980,- | |
Kurzwochenende; Sa 10U bis So 17U | € 3.320,- | € 3.970,- | |
Tagesausflug | |||
Max. Passagierzahl: 55 | |||
So/Mo/Di/Mi/Do von 10U bis 18U | € 2.475,- | ||
Fr/Sa von 10U bis 18U | € 2.975,- | ||
Sonstiges | |||
Verlängerungstag | € 1.970,- | € 1.970,- | |
Zusatznacht vor oder nach | € 930,- | € 930,- | |
An Bord bezahlen | |||
Endreinigung | € 225,- | ||
Bettdecken | € 25 | Pro Person | |
Handtücher/Waschlappen | € 10 | Pro Person | |
Faß Bier (20 liter) | € 110,- | Pro Faß | |
Abfahrthafen | |||
Enkhuizen/Harlingen/Amsterdam |
Rabattperioden Mehrtagestouren
In der Frühen oder Späten Saison:
vom 6. März bis 30. März | oder vom 23. Oktober bis 17. November | 15% Rabatt |
vom 30. März bis 29. April | oder vom 25. September bis 22. Oktober | 10% Rabatt |
Erläuterung der Preise
Die Preise beinhalten: 9% MwSt., Besatzungs-, Hafen- und Schleusengebühren, eine begrenzte Anzahl von Motorstunden und exclusiv Bettdecken, Handtücher, Catering, Endreinigung und Reise-/Rücktrittsversicherung.
Preisänderungen vorbehalten