Preise & Tarife
Die Johanna Engelina hat ihre Rate, bezogen auf Komfort und Kapazität.
In der Preisliste finden Sie alle unsere Preise mit der maximalen Anzahl von Personen, Heimathafen und zusätzliche Dienstleistungen.
Bitte beachten Sie: In der Früh- und Spätsaison nutzen wir attraktive Rabatte!
Johanna Engelina | Preisliste | 2022/2023 | ||
Mehrtägige Törns | ||||
Passagierzahl | 1 bis 22 | 23 bis 27 | 28 bis 33 | 33 bis 55 |
Weektochten | ||||
Woche; Sa 10U bis Fr 16U | € 7.280 | € 8.160 | € 9.320 | |
Woche; Mo 10U bis zo 16U | € 7.280 | € 8.160 | € 9.320 | |
Kurzwoche (5 Tagen) | ||||
Kurzwoche; ma 10u tot vr 15u | € 5.035 | € 5.650 | € 6.440 | |
Kurzwoche; So 21U bis Fr 9U | € 5.035 | € 5.650 | € 6.440 | |
Kurzwoche; So 21U bis Fr 17U | € 5.785 | € 6.400 | € 7.230 | |
Wochenende | ||||
Wochenende; Fr 20U bis So 17U | € 3.540 | € 3.970 | € 4.520 | |
Kurzwochenende; Sa 10U bis So 17U | € 2.940 | € 3.310 | € 3.770 | |
Tagesausflug | ||||
Max. Passagierzahl: 55 | ||||
So/Mo/Di/Mi/Do von 10U bis 18U | € 2.250 | |||
Fr/Sa von 10U bis 18U | € 2.695 | |||
Sonstiges | ||||
Verlängerungstag | € 1.625 | € 1.625 | € 1.625 | |
Zusatznacht vor oder nach | € 750 | € 750 | € 790 | |
An Bord bezahlen | ||||
Endreinigung | ||||
Bettdecken | 20 | Pro Person | ||
Handtücher/Waschlappen | 9 | Pro Person | ||
Faß Bier (20 liter) | 85 | Pro Faß | ||
Abfahrthafen | ||||
Enkhuizen/Harlingen/Amsterdam |
Rabattperioden Mehrtagestouren
In der Frühen oder Späten Saison:
vom 6. März bis 30. März | oder vom 23. Oktober bis 17. November | 15% Rabatt |
vom 30. März bis 29. April | oder vom 25. September bis 22. Oktober | 10% Rabatt |
Erläuterung der Preise
Die Preise beinhalten: 9% MwSt., Besatzungs-, Hafen- und Schleusengebühren, eine begrenzte Anzahl von Motorstunden und exclusiv Bettdecken, Handtücher, Catering, Endreinigung und Reise-/Rücktrittsversicherung.
Preisänderungen vorbehalten